
Varus
ADC · com ZileanRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,4%Reduzida32 partidas | 32 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 64 de 98 partidas, 46,9%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |
































































