
Varus
ADC · com SonaRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida46 partidas | 46 | |
| –19 partidas | 19 | |
| –11 partidas | 11 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 84 de 135 partidas, 58,3%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |


































































