
Varus
ADC · com XerathRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 53,3%Reduzida77 partidas | 77 | |
| 44,0%Reduzida50 partidas | 50 | |
| –22 partidas | 22 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 129 de 229 partidas, 53,5%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –19 partidas | 19 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –5 partidas | 5 |




































































