
Varus
ADC · com Renata GlascRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –29 partidas | 29 | |
| –11 partidas | 11 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 67 de 108 partidas, 50,8%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |
































































