
Varus
ADC · com MaokaiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida40 partidas | 40 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –12 partidas | 12 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 79 de 119 partidas, 51,9%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –3 partidas | 3 |
































































