
Varus
ADC · com MelRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 41,9%Reduzida31 partidas | 31 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 65 de 95 partidas, 46,2%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –3 partidas | 3 |





























































