
Varus
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 58,2%Reduzida55 partidas | 55 | |
| –19 partidas | 19 | |
| –15 partidas | 15 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 130 de 187 partidas, 52,3%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –15 partidas | 15 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –5 partidas | 5 |





































































