
Varus
ADC · com MilioRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,0%Reduzida54 partidas | 54 | |
| –18 partidas | 18 | |
| –15 partidas | 15 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 119 de 167 partidas, 43,7%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –12 partidas | 12 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 |



































































