
Varus
ADC · com AlistarRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 52,4%Reduzida63 partidas | 63 | |
| –27 partidas | 27 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 119 de 188 partidas, 57,1%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –14 partidas | 14 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –5 partidas | 5 |





































































