
Varus
ADC · com YuumiRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,4%Reduzida54 partidas | 54 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –10 partidas | 10 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 103 de 165 partidas, 45,6%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Dilacerar
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –18 partidas | 18 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |





































































