
Lucian
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 50,9%Reduzida114 partidas | 114 | |
| –22 partidas | 22 | |
| –16 partidas | 16 |
Precisão
Pressione o AtaqueKeystone em 192 de 238 partidas, 47,4%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Golpe de Misericórdia
Inspiração
Entrega de Biscoitos
Calçados Mágicos
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –26 partidas | 26 | |
| –13 partidas | 13 | |
| –6 partidas | 6 |










































































