
Kalista
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,5%Reduzida155 partidas | 155 | |
| –12 partidas | 12 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 203 de 217 partidas, 43,4%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Dominação
Impacto Repentino
Caçador de Tesouros
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –28 partidas | 28 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 |



































































