
Vayne
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,7%Reduzida130 partidas | 130 | |
| –25 partidas | 25 | |
| –14 partidas | 14 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 176 de 235 partidas, 47,7%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Golpe de Misericórdia
Determinação
Condicionamento
Crescimento Excessivo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –21 partidas | 21 | |
| –6 partidas | 6 | |
| –5 partidas | 5 |









































































