
Draven
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 43,5%Reduzida46 partidas | 46 | |
| 45,5%Reduzida44 partidas | 44 | |
| –29 partidas | 29 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 179 de 235 partidas, 48,6%
Presença de Espírito
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Feitiçaria
Foco Absoluto
Tempestade Crescente
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –8 partidas | 8 | |
| –6 partidas | 6 |






































































