
Sivir
ADC · com Tahm KenchRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 44,3%Reduzida70 partidas | 70 | |
| 45,8%Reduzida59 partidas | 59 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 168 de 181 partidas, 47,6%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –8 partidas | 8 | |
| –5 partidas | 5 | |
| –4 partidas | 4 |







































































