
Veigar
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 63,6%Reduzida44 partidas | 44 | |
| –15 partidas | 15 | |
| –3 partidas | 3 |
Inspiração
Primeiro AtaqueKeystone em 46 de 74 partidas, 60,9%
Calçados Mágicos
Entrega de Biscoitos
Perspicácia Cósmica
Feitiçaria
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –7 partidas | 7 | |
| –2 partidas | 2 | |
| –2 partidas | 2 |






















































