
Ziggs
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 43,2%Reduzida44 partidas | 44 | |
| –28 partidas | 28 | |
| –6 partidas | 6 |
Feitiçaria
Cometa ArcanoKeystone em 109 de 119 partidas, 48,6%
Faixa de Fluxo de Mana
Transcendência
Chamuscar
Precisão
Golpe de Misericórdia
Presença de Espírito
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –2 partidas | 2 |

























































