
Nilah
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 63,3%Reduzida30 partidas | 30 | |
| –14 partidas | 14 | |
| –3 partidas | 3 |
Precisão
ConquistadorKeystone em 55 de 60 partidas, 58,2%
Triunfo
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Inspiração
Reembolso
Perspicácia Cósmica
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –9 partidas | 9 | |
| –3 partidas | 3 | |
| –2 partidas | 2 |























































