
Yasuo
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 42,6%Reduzida47 partidas | 47 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 90 de 107 partidas, 45,6%
Absorção Vital
Lenda: Espontaneidade
Até a Morte
Determinação
Crescimento Excessivo
Ventos Revigorantes
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –6 partidas | 6 | |
| –4 partidas | 4 | |
| –4 partidas | 4 |


































































