
Zeri
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 59,6%Reduzida47 partidas | 47 | |
| –24 partidas | 24 | |
| –9 partidas | 9 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 112 de 119 partidas, 49,1%
Triunfo
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –10 partidas | 10 | |
| –5 partidas | 5 |

































































