
Sivir
ADC · com PantheonRunas | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| 47,5%Reduzida59 partidas | 59 | |
| 48,2%Reduzida54 partidas | 54 | |
| –8 partidas | 8 |
Precisão
Ritmo FatalKeystone em 160 de 174 partidas, 48,8%
Presença de Espírito
Lenda: Linhagem
Dilacerar
Inspiração
Reembolso
Tônico Triplo
Itens principais | Taxa de vitória | Jogos |
|---|---|---|
| –10 partidas | 10 | |
| –9 partidas | 9 | |
| –5 partidas | 5 |








































































