
Varus
ADC · z TeemoRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –17 gier | 17 | |
| –11 gier | 11 | |
| –7 gier | 7 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 29 z 54 gier, 27,6%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –5 gier | 5 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |




























































