
Varus
ADC · z XerathRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 53,3%Mało gier77 gier | 77 | |
| 44,0%Mało gier50 gier | 50 | |
| –22 gry | 22 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 129 z 229 gier, 53,5%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –19 gier | 19 | |
| –10 gier | 10 | |
| –5 gier | 5 |




































































