
Varus
ADC · z MaokaiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier40 gier | 40 | |
| –13 gier | 13 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 79 z 119 gier, 51,9%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |
































































