
Varus
ADC · z BardRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 34,9%Mało gier43 gry | 43 | |
| –12 gier | 12 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 70 z 104 gier, 34,3%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –3 gry | 3 | |
| –2 gry | 2 |

































































