
Varus
ADC · z ZileanRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,4%Mało gier32 gry | 32 | |
| –12 gier | 12 | |
| –12 gier | 12 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 64 z 98 gier, 46,9%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |
































































