
Varus
ADC · z YuumiRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 44,4%Mało gier54 gry | 54 | |
| –28 gier | 28 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 103 z 165 gier, 45,6%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –18 gier | 18 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |





































































