
Varus
ADC · z SonaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier46 gier | 46 | |
| –19 gier | 19 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 84 z 135 gier, 58,3%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |


































































