
Varus
ADC · z AlistarRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 52,4%Mało gier63 gry | 63 | |
| –27 gier | 27 | |
| –14 gier | 14 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 119 z 188 gier, 57,1%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –9 gier | 9 | |
| –5 gier | 5 |





































































