
Varus
ADC · z Renata GlascRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –29 gier | 29 | |
| –11 gier | 11 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 67 z 108 gier, 50,8%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –14 gier | 14 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |
































































