
Varus
ADC · z MilioRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,0%Mało gier54 gry | 54 | |
| –18 gier | 18 | |
| –15 gier | 15 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 119 z 167 gier, 43,7%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –12 gier | 12 | |
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 |



































































