
Varus
ADC · z RakanRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 38,1%Mało gier42 gry | 42 | |
| –16 gier | 16 | |
| –11 gier | 11 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 84 z 130 gier, 36,9%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –11 gier | 11 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |

































































