
Varus
ADC · z MelRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 41,9%Mało gier31 gier | 31 | |
| –12 gier | 12 | |
| –10 gier | 10 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 65 z 95 gier, 46,2%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 | |
| –3 gry | 3 |





























































