
Swain
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 53,2%Mało gier62 gry | 62 | |
| 55,6%Mało gier36 gier | 36 | |
| –6 gier | 6 |
Precyzja
ZdobywcaKeystone w 137 z 170 gier, 56,9%
Rozwój Myśli
Legenda: Przyspieszenie
Ostatni Bastion
Czarnoksięstwo
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 |





















































