
Draven
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 60,5%Mało gier38 gier | 38 | |
| 51,5%Mało gier33 gry | 33 | |
| –27 gier | 27 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 135 z 177 gier, 50,4%
Rozwój Myśli
Legenda: Żwawość
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –8 gier | 8 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |










































































