
Lux
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –26 gier | 26 | |
| –21 gier | 21 | |
| –5 gier | 5 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 45 z 82 gier, 48,9%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Dominacja
Cios Poniżej Pasa
Superłowca
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –5 gier | 5 | |
| –4 gry | 4 |















































