
Yasuo
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 60,9%Mało gier69 gier | 69 | |
| –15 gier | 15 | |
| –13 gier | 13 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 142 z 165 gier, 56,3%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –7 gier | 7 | |
| –5 gier | 5 |





































































