
Veigar
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 50,7%Mało gier75 gier | 75 | |
| 44,7%Mało gier38 gier | 38 | |
| –9 gier | 9 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 91 z 176 gier, 50,6%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –6 gier | 6 | |
| –6 gier | 6 |

























































