
Karthus
ADC · z SennaRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –29 gier | 29 | |
| –6 gier | 6 | |
| –3 gry | 3 |
Czarnoksięstwo
Ognisty DotykKeystone w 47 z 64 gier, 57,5%
Aksjomatyczny Adept Arkanów
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Rozwój Myśli
Ostatni Bastion
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –9 gier | 9 | |
| –4 gry | 4 | |
| –3 gry | 3 |












































