
Ziggs
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 43,2%Mało gier44 gry | 44 | |
| –28 gier | 28 | |
| –6 gier | 6 |
Czarnoksięstwo
Ezoteryczna KometaKeystone w 109 z 119 gier, 48,6%
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Poparzenie
Precyzja
Ostateczny Cios
Rozwój Myśli
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –4 gry | 4 | |
| –2 gry | 2 |

























































