
Veigar
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 63,6%Mało gier44 gry | 44 | |
| –15 gier | 15 | |
| –3 gry | 3 |
Inspiracja
Pierwsze UderzenieKeystone w 46 z 74 gier, 60,9%
Magiczne Obuwie
Dostawa Ciastek
Kosmiczna Przenikliwość
Czarnoksięstwo
Opaska Przepływu Many
Transcendencja
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –7 gier | 7 | |
| –2 gry | 2 | |
| –2 gry | 2 |






















































