
Yasuo
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 42,6%Mało gier47 gier | 47 | |
| –10 gier | 10 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 90 z 107 gier, 45,6%
Pochłonięcie Życia
Legenda: Żwawość
Ostatni Bastion
Determinacja
Przerost
Drugi Oddech
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –6 gier | 6 | |
| –4 gry | 4 | |
| –4 gry | 4 |


































































