
Zeri
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 59,6%Mało gier47 gier | 47 | |
| –24 gry | 24 | |
| –9 gier | 9 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 112 z 119 gier, 49,1%
Triumf
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –10 gier | 10 | |
| –5 gier | 5 |

































































