
Sivir
ADC · z PantheonRuny | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| 47,5%Mało gier59 gier | 59 | |
| 48,2%Mało gier54 gry | 54 | |
| –8 gier | 8 |
Precyzja
Zabójcze TempoKeystone w 160 z 174 gier, 48,8%
Rozwój Myśli
Legenda: Rodowód
Odcięcie
Inspiracja
Zwrot Gotówki
Potrójny Tonik
Itemy podstawowe | Win rate | Gry |
|---|---|---|
| –10 gier | 10 | |
| –9 gier | 9 | |
| –5 gier | 5 |








































































