
Zeri
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 59,6 %Dünn47 Spiele | 47 | |
| –24 Spiele | 24 | |
| –9 Spiele | 9 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 112 von 119 Spielen, 49,1 %
Triumph
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –5 Spiele | 5 |

































































