
Yasuo
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 42,6 %Dünn47 Spiele | 47 | |
| –10 Spiele | 10 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 90 von 107 Spielen, 45,6 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –6 Spiele | 6 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –4 Spiele | 4 |


































































