
Sivir
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 47,5 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| 48,2 %Dünn54 Spiele | 54 | |
| –8 Spiele | 8 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 160 von 174 Spielen, 48,8 %
Geistesgegenwart
Legende: Blutdurst
Niedermäher
Inspiration
Rückzahlung
Dreifach-Tonikum
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –9 Spiele | 9 | |
| –5 Spiele | 5 |








































































