
Veigar
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 63,6 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| –15 Spiele | 15 | |
| –3 Spiele | 3 |
Inspiration
ErstschlagKeystone in 46 von 74 Spielen, 60,9 %
Magisches Schuhwerk
Kekslieferung
Kosmische Einsicht
Zauberei
Manafluss
Überlegenheit
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –7 Spiele | 7 | |
| –2 Spiele | 2 | |
| –2 Spiele | 2 |






















































