
Ziggs
ADC · mit PantheonRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 43,2 %Dünn44 Spiele | 44 | |
| –28 Spiele | 28 | |
| –6 Spiele | 6 |
Zauberei
Arkaner KometKeystone in 109 von 119 Spielen, 48,6 %
Manafluss
Überlegenheit
Hitzewelle
Präzision
Gnadenstoß
Geistesgegenwart
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –10 Spiele | 10 | |
| –4 Spiele | 4 | |
| –2 Spiele | 2 |

























































