
Yasuo
ADC · mit JannaRunen | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| 50,9 %Dünn59 Spiele | 59 | |
| –14 Spiele | 14 | |
| –13 Spiele | 13 |
Präzision
Tödliches TempoKeystone in 124 von 142 Spielen, 54,0 %
Leben absorbieren
Legende: Eifer
Letztes Gefecht
Entschlossenheit
Zuwachs
Aufschwung
Core-Items | Winrate | Spiele |
|---|---|---|
| –8 Spiele | 8 | |
| –6 Spiele | 6 | |
| –5 Spiele | 5 |




























































